Majątek i budżet 2026
Majątek
stan na dzień 31.12.2025 r.
wartość brutto majątku trwałego: 45 686,80 zł
Budżet
Budżet na 2026 rok
Plan finansowy na dzień 31.05.2026 r. w zakresie:
> wydatków: 2 909 796,00 zł
> dochodów: 40 370,00 zł
| Odpowiedzialny za treść: | Małgorzata Ludwiczak |
|---|---|
| Wytworzył: | Małgorzata Ludwiczak |
| Data wytworzenia: | 18.06.2026 |
| Opublikował w BIP: | Danuta Skrzypczak |
| Data opublikowania: | 18.06.2026 13:57 |
| Ostatnio zaktualizował: | Danuta Skrzypczak |
| Data ostatniej aktualizacji: | 18.06.2026 14:11 |
| Liczba wyświetleń: | 271 |
Przepraszamy, funkcjonalność tymczasowo niedostępna.